Hauptinhalt

Gruppe 1 (Platz 1 - 4) Sp. Pkt. Satzerg Diff.
1. BG Purkersdorf 1 3 9 45 : 22 23
2. BG Purkersdorf 2 3 6 44 : 36 8
3. SMS Tulln 1 3 3 34 : 36 -4
4. BG Purkersdorf 3 3 0 18 : 45 -27
Gruppe 2  (Platz 5 - 8) Sp. Pkt. Satzerg Diff.
1. SMS Tulln 3 3 9 47 : 36 11
2. BG Klosterneuburg 1 3 6 42 : 34 8
3. NMS Sacre Coeur 3 3 39 : 46 -7
4. SMS Tulln 4 3 0 34 : 46 -12
Gruppe 3 (Platz 9 - 12) Sp. Pkt. Satzerg Diff.
1. BG Klosterneuburg 3 3 9 45 : 29 16
2. SMS Tulln 2 3 3 36 : 38 -2
3. BG Purkersdorf 4 3 3 35 : 38 -3
4. BG Klosterneuburg 2 3 3 31 : 42 -11
Gruppe 4 (Platz 13 - 16) Sp. Pkt. Tore Diff.
1. BG Sacre Coeur 1 3 9 45 : 13 32
2. Sacre Coeur 2 3 3 32 : 35 -3
3. SMS Tulln 5 3 3 27 : 39 -12
4. BG Sacre Coeur 3 3 3 27 : 44 -17